Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR3000B數(shù)字式接地電阻測試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
聯(lián)系電話:13621915063
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
一.簡介
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計(jì)數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |