Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
PC27-3H防靜電測(cè)量套件參數(shù) 輸出電壓可任意切換;體積小、攜帶方便;一鍵操作、使用方便;電池通用性強(qiáng)、使用成本低的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)產(chǎn)品實(shí)測(cè)對(duì)比,已全面達(dá)到或超過(guò)了*電工儀器生產(chǎn)廠的同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)水平,并榮獲上海市和國(guó)家新產(chǎn)品獎(jiǎng)。
聯(lián)系電話(huà):13621915063
品牌 | 勝緒電氣 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
PC27-3H防靜電測(cè)量套件參數(shù)
本產(chǎn)品采用自動(dòng)量程切換技術(shù),具有測(cè)量精度高;分辨力強(qiáng);測(cè)量速度快;讀數(shù)穩(wěn)定性好;輸出電壓恒壓范圍大;輸出電壓功率大、短路電流大;輸出電壓可任意切換;體積小、攜帶方便;一鍵操作、使用方便;電池通用性強(qiáng)、使用成本低的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)產(chǎn)品實(shí)測(cè)對(duì)比,已全面達(dá)到或超過(guò)了*電工儀器生產(chǎn)廠的同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)水平,并榮獲上海市和國(guó)家新產(chǎn)品獎(jiǎng)。
數(shù)字式自動(dòng)量程絕緣電阻表是目前國(guó)內(nèi)*的袖珍式高壓兆歐表,內(nèi)置高性能可充電鎳氫電池和附有鋁合金外箱及充電設(shè)備給用戶(hù)帶來(lái)了很大的方便。本產(chǎn)品適用于發(fā)電廠、輸變電行業(yè)、通信行業(yè)以及高壓電機(jī)、變壓器、電纜開(kāi)關(guān)、電容器等各種高壓電器、設(shè)備的絕緣性能測(cè)試、絕緣電阻吸收比測(cè)試及極化系數(shù)測(cè)定。
PC27-3H防靜電測(cè)量套件參數(shù)
型號(hào)、名稱(chēng) | 基本參數(shù)、用途 | 出廠價(jià) | 主要功能特點(diǎn) | ||||||
ZC-90高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(新版) | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:105—2×1014Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:高絕緣電阻測(cè)量,高值電阻器、電工器材、電氣設(shè)備、電線(xiàn)電纜絕緣電阻測(cè)量。 | 國(guó)內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計(jì),采用電池或外接電源供電,具有測(cè)量準(zhǔn)確度高,抗*力強(qiáng)、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點(diǎn),技術(shù)性能全面滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3048.5規(guī)定電線(xiàn)電纜電阻實(shí)驗(yàn)的要求,已有數(shù)千臺(tái)應(yīng)用于電線(xiàn)電纜廠的實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。31/2位數(shù)字顯示(帶背光照明),基本誤差:±1%,內(nèi)置定時(shí)器,可預(yù)置測(cè)量時(shí)間。 體積:280×240×105mm, 重量:2.5kg。 ZC-90G 體積:320×290×115mm | |||||||
ZC-90D高絕緣電阻測(cè)量?jī)x、替代原ZC-90B、ZC-90C | 額定電壓:10V、50V、100V、500V。 量程:0—2×1013Ω、zui高分辨力100Ω。 用途:全功能的防靜電電阻測(cè)量設(shè)備?!?/td> | ||||||||
ZC-90E高絕緣電阻測(cè)量?jī)x 替代原ZC-90A | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:0—2×1016Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:超高絕緣電阻測(cè)量,普通電線(xiàn)電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測(cè)量、絕緣材料電阻率測(cè)量。 | ||||||||
ZC-90F高絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 量程zui高達(dá)到2×1017Ω,其他與ZC-90E相同,是取代ZC36指針式高阻計(jì)儀表。 | ||||||||
ZC-90G高絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 額定電壓:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V。 電阻量程:0—2×1017Ω、zui高分辨力100Ω。 電流量程:0.1fA(10-16A)-199.9μA 用途:超高絕緣電阻測(cè)量,普通電線(xiàn)電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測(cè)量、絕緣材料電阻率測(cè)量。微弱電流測(cè)量、電子元器件測(cè)量,光電測(cè)量、生物電力測(cè)量、原子能研究等。 |
快速導(dǎo)航