Classification
Articles
SXJY-5KV絕緣電阻測(cè)試儀的測(cè)試檢測(cè)應(yīng)用
2024-08-15120KV直流高壓發(fā)生器現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)操作方法
2024-08-15防雷檢測(cè)儀測(cè)試項(xiàng)目有哪些
測(cè)試項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
絕緣電阻 | 測(cè)試電壓:50-1000V,以10V步進(jìn) |
等電位連接測(cè)試 (連續(xù)性測(cè)試) | 顯示范圍:0.00-19.99-199.9-1999Ω;精度:±(2%+2D) |
保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性測(cè)試 | 顯示范圍:0.00–199.9–1999Ω;精度:±(3%+2D);短路測(cè)試電流:<7 mA |
交直流電壓 | 范圍:0-600V;精度:±(2%+2D);頻率范圍:45-65HZ和DC |
壓敏電阻及過(guò)壓保護(hù)設(shè)備測(cè)試 | 測(cè)試電壓50-1000V,500V/S,閾電流1mA |
接地電阻測(cè)試 | 顯示范圍:0-19.99KΩ;分辨率:0.01;0.1;1;10Ω 基本精度:±(2%+3D)(0-2KΩ) 測(cè)試電壓:<40V 125HZ |
接地電阻 | 顯示范圍:0-1.999KΩ,其它特點(diǎn)與四線地樁測(cè)試方法* |
接地電阻(雙鉗口方法) | 顯示范圍:0-19.99-1000.0Ω,精度:±(10%+2D) |
土壤電阻率 | 測(cè)試范圍:0-1999Ω.m |
電流(有效值) | 范圍:0-200A,分辨率:0.1、1mA、0.01、0.1、1A,精度:±(5%+5D),頻率:50/60H |
防雷檢測(cè)儀其它參數(shù): 電 源:四個(gè)1.5V電池 報(bào)警功能:視覺(jué)及聲音 顯 示:帶背景光的LCD顯示 記憶功能:能夠記憶1000個(gè)測(cè)試結(jié)果 接 口:RS-232接口 尺寸重量:265 × 110 × 185mm 1.7kg 保護(hù)等級(jí):雙重絕緣保護(hù) 防護(hù)等級(jí):IP54 工作溫度:0-40℃ 85%RH 電源自動(dòng)關(guān)閉功能:有 | |
配置選項(xiàng): MI2088標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī);1.5米測(cè)試線;軟便攜包;RS232電纜;紅、黑測(cè)試探頭;鱷魚(yú)夾;EarthLink軟件;使用說(shuō)明書(shū);校驗(yàn)報(bào)告 。 |